序号 | 名 称 | 规格型号 |
1 | 水准仪 | NA2 |
2 | 经纬仪 | THEO010B |
3 | 桩基动测仪(低) | PIT |
4 | 桩基动测仪(高) | PDA |
5 | 桩基静载测试仪 | RS-JYB |
6 | 千斤顶测力系统 | QF-100*1 |
7 | 千斤顶测力系统 | QF-200*1 |
8 | 千斤顶测力系统 | QF-320*4 |
9 | 频率计 | ZXY-2 |
10 | 钢尺沉降仪 | SWJ-90 |
11 | 数据采集仪 | TDS-303 |
12 | 标准应变模拟仪 | BD-03 |
13 | 测斜仪 | GN-103A |
14 | 数据采集仪 | RX-8A |
16 | 压式传感器 | |
16 | 电测水位计 | JTM-9000 |
![]()
压式传感器
|
![]() 低应变动测仪 |
![]() 数据采集仪 |
![]()
经纬仪
|
![]()
水位计
|
![]()
水准仪
|
![]()
全站仪
|
![]() 静载测试仪 |
序号 | 标准名称 | 标准号 |
1 | 地基基础设计规范 | DJ08-11-1999 |
2 | 建筑基桩检测技术规程 | DGJ08-218-2003 |
3 | 建筑基桩检测技术规范 | JGJ06-2003 |
4 | 建筑地基基础设计规范 | GB5007-2002 |
5 | 建筑地基处理设计规范 | JGJ79-2002 |
6 | 建筑桩基技术规范 | JGJ94-2008 |
7 | 基坑工程施工监测规程 | DG/TJ08-2001-2006 |
8 | 基坑工程设计规程 | DGJ08-61-1997 |
9 | 建筑基坑工程监测技术规范 | GB 50497-2009 |
10 | 锚杆喷射混凝土支护技术规范 | GB50086-2001 |
11 | 工程测量规范 | GB50026-2007 |
12 | 建筑变形测量规范 | JGJ8-2007 |
13 | 岩土工程勘察规范 | GB50021-2001 |
14 | 岩土工程勘察规范 | DGJ08-37-2002 |
工程案例|365最新地址|结构健康监测|加固设计施工|新型建材产销| | |||
![]()
365最新地址
|
![]()
结构健康监测
|
![]()
加固设计施工
|
![]()
新型建材产销
|
网站首页- 公司简介- 公司动态- 业务范围- 工程业绩- 技术支持- 人才招聘- 联系我们 版权所有 沪ICP备16034750号-4
Copyright ? 2004 - 2017 www.zweidorf.com 业务热线:4001028807 Power by DedeCms
?